650(t.m)强夯机介绍
来源: | 浏览量:11491 | 发布时间:2018-06-23 11:57:34
强夯机介绍
夯能级 | 650(t.m) |
允许夯锤重量 | 32.5(t) |
底盘轮距 | 6 410(mm) |
底盘宽度 | 5 000(5 800)(mm) |
履带板宽度 | 800(mm) |
臂架长度 | 19-25(28)(m) |
工作角度 | 60-77° |
最大提升高度 | 26(m) |
作业半径 | 6.5-14.6(m) |
最大提升拉力 | 14-17(t) |
提升速度 | 0-95(m/min) |
回转速度 | 0-1.6(r/min) |
行走速度 | 0-1.4 (km/h) |
爬坡能力 | 40 (%) |
发动机功率 | 264(kW) |
发动机额定转速 | 1900 (rpm) |
整机重量 | 87.5(t) |
配重重量 | 28(t) |
主机重量 | 28.5(t) |
主机尺寸(长X宽X高) | 7630X3350X3050(mm) |
接地比压 | 0.072(MPa) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。